2024年11月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì))
2024年11月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類(lèi)別 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 百世環(huán)保科技(遼寧?。┯邢挢?zé)任公司 | 91211100MACQ9J0B3E | 重點(diǎn)排污單位 | 趙艷君,徐穎 | 2024年10月24日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
2 | 盤(pán)錦遼河綜研化學(xué)有限公司 | 91211100604381350N | 重點(diǎn)排污單位 | 趙秦,隋玉秀 | 2024年10月31日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 長(zhǎng)期停產(chǎn) |
3 | 盤(pán)錦福達(dá)加油站有限公司 | 9121110076181405X1 | 一般排污單位 | 侯萍,董悅 | 2024年11月5日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 液阻、氣液比問(wèn)題已整改完畢 |
4 | 萊尼電氣線纜(中國(guó))有限公司盤(pán)錦分公司 | 91211100318836529X | 一般排污單位 | 劉紅麗,徐琨軼 | 2024年11月20日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 正面清單企業(yè),非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
5 | 盤(pán)錦大力石油化工有限公司 | 9121110074432303X1 | 重點(diǎn)排污單位 | 吳昊,胡曉秋 | 2024年11月25日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | 長(zhǎng)期停產(chǎn) |
6 | 盤(pán)錦興隆熱力有限公司(歡喜嶺) | 91211103MABR3GMR2U | 重點(diǎn)排污單位 | 張德宏,邱凱 | 2024年11月25日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 |
主辦單位:盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0427-2989069