支出功能分類預(yù)算表
表10 | ||||||||||||||
部門名稱:遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||
合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共 預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
合計(jì) | 4,997.30 | 4,997.30 | 4,997.30 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 184.51 | 184.51 | 184.51 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 184.51 | 184.51 | 184.51 | ||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 141.32 | 141.32 | 141.32 | ||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | ||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 4,703.42 | 4,703.42 | 4,703.42 | ||||||||||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 88.21 | 88.21 | 88.21 | ||||||||||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 80.11 | 80.11 | 80.11 | ||||||||||
2100102 | 一般行政管理事務(wù) | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 3,834.66 | 3,834.66 | 3,834.66 | ||||||||||
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 617.35 | 617.35 | 617.35 | ||||||||||
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 118.17 | 118.17 | 118.17 | ||||||||||
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 300.14 | 300.14 | 300.14 | ||||||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | ||||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||||||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | ||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 370.30 | 370.30 | 370.30 | ||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 370.30 | 370.30 | 370.30 | ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 361.25 | 361.25 | 361.25 | ||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 58.31 | 58.31 | 58.31 | ||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 281.63 | 281.63 | 281.63 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 109.37 | 109.37 | 109.37 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 109.37 | 109.37 | 109.37 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 109.37 | 109.37 | 109.37 |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069