興隆臺區(qū)企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案明細(xì)表(2023年)
興隆臺區(qū)企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案明細(xì)表(2023年)
序號 | 單位名稱 | 預(yù)案名稱 | 環(huán)境風(fēng)險等級 | 編號 | 備注 |
1 | 盤錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司工業(yè)水分公司 | 盤錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司工業(yè)水分公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-001-L | |
2 | 盤錦大力石油化工公司 | 盤錦大力石油化工公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-002-L | |
3 | 遼寧天龍藥業(yè)有限公司 | 遼寧天龍藥業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-003-L | |
4 | 遼寧華孚環(huán)境工程股份有限公司藥劑車間 | 遼寧華孚環(huán)境工程股份有限公司藥劑車間突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-005-L | |
5 | 盤錦環(huán)城路加油加氣站有限公司 |
盤錦環(huán)城路加油加氣站有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-006-L | ` |
6 | 盤錦安琪兒婦科醫(yī)院 | 盤錦安琪兒婦科醫(yī)院突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-004-L | |
7 | 盤錦恩星燒傷醫(yī)院 | 盤錦恩星燒傷醫(yī)院突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-007-L | |
8 | 遼寧科生生物化學(xué)制品有限公司 | 遼寧科生生物化學(xué)制品有限公司年產(chǎn)60噸生物農(nóng)藥-多抗霉素原藥項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-008-L | |
9 | 盤錦高新區(qū)興隆工業(yè)園 | 盤錦高新區(qū)興隆工業(yè)園突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-009-L | |
10 | 盤錦仁愛醫(yī)院 | 盤錦仁愛醫(yī)院突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-010-L | |
11 | 盤錦市興隆加油站有限公司 | 盤錦市興隆加油站有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-012-L | |
12 | 盤錦裴家臺老酒坊 | 盤錦裴家臺老酒坊突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-014-L | |
13 | 盤錦遼南大吉化工有限公司 | 盤錦遼南大吉化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-013-L | |
14 | 興隆臺區(qū)紅源機(jī)械加工廠 | 興隆臺區(qū)紅源機(jī)械加工廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-020-L | |
15 | 盤錦東潤實(shí)業(yè)有限公司 | 盤錦東潤實(shí)業(yè)有限公司(年產(chǎn)30萬立方米裝配式建筑材料)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-024-L | |
16 | 盤錦華寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 盤錦華寶汽車銷售服務(wù)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-021-L | |
17 | 盤錦何氏眼科醫(yī)院有限公司 | 盤錦何氏眼科醫(yī)院有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-023-L | |
18 | 盤錦元龍玻璃裝飾工程有限公司 | 盤錦元龍玻璃裝飾工程有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-022-L | |
19 | 遼寧遼河油田恒泰利實(shí)業(yè)集團(tuán)油品銷售有限公司 | 遼寧遼河油田恒泰利實(shí)業(yè)集團(tuán)油品銷售有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-019-L | |
20 | 盤錦大眾醫(yī)院 |
盤錦大眾醫(yī)院突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-018-L | |
21 | 盤錦潤通加油站有限公司 | 盤錦潤通加油站有限公司 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-016-L | |
22 | 盤錦海興精工科技有限公司 | 盤錦海興精工科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-017-L | |
23 | 盤錦遼河油田測福石油機(jī)械有限公司 | 盤錦遼河油田測福石油機(jī)械有限公司 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-025-L | |
24 | 盤錦華羽化工有限公司 | 盤錦華羽化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-026-L | |
25 | 盤錦遼河油田科技實(shí)業(yè)有限公司 | 盤錦遼河油田科技實(shí)業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-027-L | |
26 | 盤錦道博爾環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 盤錦道博爾環(huán)保科技股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-030-L | |
27 | 遼寧鍵凱科技有限公司 | 遼寧鍵凱科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 較大環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-028-M | |
28 | 遼寧中藍(lán)光電科技有限公司 | 年產(chǎn)5億顆移動終端高精度馬達(dá)智能制造項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-036-L | |
29 | 百世環(huán)??萍迹ㄟ|寧?。┯邢挢?zé)任公司 | 百世環(huán)??萍迹ㄟ|寧?。┯邢挢?zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-034-L | |
30 | 盤錦益坤電纜材料有限公司 | 盤錦益坤電纜材料有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-032-L | |
31 | 盤錦市興降臺區(qū)溝幫子供應(yīng)密封件有限公司 | 盤錦市興降臺區(qū)溝幫子供應(yīng)密封件有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-031-L | |
32 | 盤錦遼油晨宇集團(tuán)有限公司加油站 | 盤錦遼油晨宇集團(tuán)有限公司加油站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-033-L | |
33 | 盤錦德隆環(huán)??萍加邢薰?/td> | 盤錦德隆環(huán)??萍加邢薰就话l(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-035-L | |
34 | 遼寧科安隆科技有限公司 | 遼寧科安隆科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-037-L | |
35 | 盤錦遼河油田天茂加油站有限公司 | 盤錦遼河油田天茂加油站有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-042-L | |
36 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司機(jī)械加工項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-045-L | |
37 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司汽車修理項(xiàng)目突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-044-L | |
38 | 盤錦遼河油田金環(huán)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司隔熱管分公司 | 盤錦遼河油田金環(huán)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司隔熱管分公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-041-L | |
39 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司遼河加油站發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-043-L | |
40 | 中國石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司友誼街加油站 | 中國石油天然氣股份有限公司遼寧盤錦銷售分公司友誼街加油站發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-038-L | |
41 | 盤錦友誼福利工貿(mào)有限公司 | 盤錦友誼福利工貿(mào)有限公司發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-040-L | |
42 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 盤錦遼河油田泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-046-L | |
43 | 盤錦潤視眼科醫(yī)院有限公司 | 盤錦潤視眼科醫(yī)院有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 一般環(huán)境風(fēng)險 | 211103-2023-029-L | |
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069