2024年3月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì))
2024年3月生態(tài)環(huán)境“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作情況公示表(興隆臺(tái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大隊(duì)) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)信用代碼 | 監(jiān)管類(lèi)別 | 檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 盤(pán)錦鑫源保溫材料有限公司 | 912111035709245398 | 一般排污單位 | 孫大明 趙琳 | 2024年3月18日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
2 | 盤(pán)錦頸腰椎病醫(yī)院有限公司 | 91211100MA10KF7F69 | 一般排污單位 | 侯萍 張艷玲 | 2024年3月11日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
3 | 盤(pán)錦興隆石化機(jī)械有限公司 | 9121110012244219X3 | 一般排污單位 | 趙艷君 茹剛 | 2024年1月24日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
4 | 盤(pán)錦遼河油田海倫加油加氣有限公司 | 91211100725657560L | 一般排污單位 | 張丹 歷暉 | 2024年3月21日 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為 | |
主辦單位:盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0427-2989069