2019年興隆臺區(qū)第二季度生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測情況
為貫徹落實《水污染防治行動計劃》,按照省衛(wèi)生計生委統(tǒng)一部署和安排,我局根據(jù)《2019年盤錦市飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目實施方案》的要求,對末梢水監(jiān)測點進行隨機抽樣飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作。通過對水質(zhì)常規(guī)指標(微生物指標、毒理學指標、感官性狀、一般化學指標、消毒劑指標等)和水質(zhì)非常規(guī)指標(氨氮)的檢測,以《生活飲用水衛(wèi)生標準》進行評價,市政供水水樣達標率為100%。主要指標檢測情況見附表。
附表 檢測指標達標情況
序號 | 指標 | 總例數(shù)(份) | 達標數(shù)(份) | 達標率(%) |
1 | 色度 | 50 | 50 | 100 |
2 | 渾濁度 | 50 | 50 | 100 |
3 | 臭和味 | 50 | 50 | 100 |
4 | 肉眼可見物 | 50 | 50 | 100 |
5 | pH | 50 | 50 | 100 |
6 | 總硬度 | 50 | 50 | 100 |
7 | 溶解性總固體 | 50 | 50 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚類 | 50 | 50 | 100 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 50 | 50 | 100 |
10 | 硫酸鹽 | 50 | 50 | 100 |
11 | 氯化物 | 50 | 50 | 100 |
12 | 游離余氯 | 50 | 50 | 100 |
13 | 氟化物 | 50 | 50 | 100 |
14 | 氰化物 | 50 | 50 | 100 |
15 | 硝酸鹽(氮) | 50 | 50 | 100 |
16 | 氨氮 | 50 | 50 | 100 |
17 | 耗氧量 | 50 | 50 | 100 |
18 | 鋁 | 50 | 50 | 100 |
19 | 鐵 | 50 | 50 | 100 |
20 | 錳 | 50 | 50 | 100 |
21 | 銅 | 50 | 50 | 100 |
22 | 鋅 | 50 | 50 | 100 |
23 | 砷 | 50 | 50 | 100 |
24 | 硒 | 50 | 50 | 100 |
25 | 汞 | 50 | 50 | 100 |
26 | 鎘 | 50 | 50 | 100 |
27 | 鉻(六價) | 50 | 50 | 100 |
28 | 鉛 | 50 | 50 | 100 |
29 | 三氯甲烷 | 50 | 50 | 100 |
30 | 四氯化碳 | 50 | 50 | 100 |
31 | 菌落總數(shù) | 50 | 50 | 100 |
32 | 總大腸菌群 | 50 | 50 | 100 |
33 | 耐熱大腸菌群 | 50 | 50 | 100 |
34 | 大腸埃希氏菌 | 50 | 50 | 100 |
下一篇:
關于對街道和建制村通硬化路通客車情況公示